4. ข้อมูลบุคลากร
บุคลากรทั้งหมด จำนวน 101 คน
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน
| ที่ | ชื่อบุคลากร |
| 1 | ว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา |
| 2 | นางสาวอรนุช อุทานนท์ |
| 3 | นางสาวภัทราวรรณ วรรณะบำเพ็ญ |
| 4 | นางกุลิสรา สุวรรณ |
ตำแหน่งข้าราชการครู จำนวน 30 คน
| ที่ | ชื่อบุคลากร |
| 1 | นายปิยชาติ ด่านซ้าย |
| 2 | นางสาวรัตนา สาระคำ |
| 3 | นางสาววรารัตน์ สุขขี |
| 4 | นางสาวฐิติยา คำแดง |
| 5 | นางสาวสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา |
| 6 | นางสาวศิริภา อร่ามเรือง |
| 7 | นางสาวปรารถนา สุทธิศักดิ์ |
| 8 | นางสาวนฤดี โพธิ์พยัคฆ์ |
| 9 | นางสาวธราวดี พลเยี่ยม |
| 10 | นางสาวสุภาพร พงษ์ศิริราช |
| 11 | นางสาวดวงกมล ทองมหา |
| 12 | นายบุญเลิศ แก้วพิทักษ์ |
| 13 | นางสาวนวรัตน์ ยอมี |
| 14 | นางสาวกมลชนก สว่างกุล |
| 15 | นายอธิโชค จันทร์แจ้ง |
| 16 | นายสมาน ป้องปก |
| 17 | นางวลัยพร เนรมิต |
| 18 | นางนัฏศิมล ไฮแมนน์ |
| 19 | นายณรงค์ศักดิ์ เกลียวสีนาค |
| 20 | นางเจียรนัย งดงาม |
| 21 | นางสาวนิตยา เทพนิมิตร |
| 22 | นางสาวอนุสรา หวันเหม |
| 23 | นางสาวณุภัทรณีย์ ยอดสมุทร |
| 24 | นายสุรพงศ์ อับดุลเล๊าะ |
| 25 | นางสาวลัทธพร หัตถสินธุ์ |
| 26 | นายพิเชษฐ์ วิไลลักษณ์ |
| 27 | นางสาวกมลวรรณ วรรณพฤกษ์ |
| 28 | นางสาวอรษา โกยรัมย์ |
| 29 | นายกิตติกานต์ ใจปลา |
| 30 | นายลภัสรดา แก้วหัวไทร |
ตำแหน่งพนักงานราชการ จำนวน 31 คน
| ที่ | ชื่อบุคลากร |
| 1 | นางสาวปานตะวัน วุฒิโส |
| 3 | นางสาวบุญญาพร สุวรรณบูลย์ |
| 4 | นางจารุวรรณ นาคพริก |
| 5 | นางสาวรัชยารักษ์ วงศ์ภักดี |
| 6 | นางกรองกาญจน์ พินิจศักดิ์ |
| 7 | นางสาวอรณิชชา ศุภธนันชัย |
| 8 | นายสงกรานต์ พิบูลย์ศักดิ์ |
| 9 | นางสาวอรอุสา ตันเซียน |
| 10 | นางสาวปรีดิณัฐ นครแพง |
| 11 | นางธันยพร ตันดิ์ดนัย |
| 12 | นางสาวพัชรินทร์ เชื้อขาว |
| 13 | นางสาวพิมพ์ชนก เอี่ยมสำอางค์ |
| 14 | นายกิตติกร ไทยใหญ่ |
| 15 | นางสาวกรณัฐ หูไว |
| 16 | นางแพรวพรรณ กล่ำแสง |
| 17 | นางวริษฐา ตุลาธร |
| 18 | นางสาวภาราดา กล่อมมูล |
| 19 | นางสาวสุภาพร อารี |
| 20 | นางสาวรดาชา กิจเลิศโสภณ |
| 21 | นางสาวพรสวรรค์ กลัดนาขา |
| 22 | นางสาวปวิตา อึ่งปั้น |
| 23 | นางสาวธนพิชญ์ นิ่มมา |
| 24 | นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์ |
| 25 | นางสาวพัชชนก พรมจาด |
| 26 | นางสาวกาญจนารัตน์ ลบช้าง |
| 27 | นางสาวกรกนก สุวรรณรัตน์ |
| 28 | นางสาวสรัญญา เสนะ |
| 29 | นายนวัต นรชัย |
| 30 | ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ วงศยา |
| 31 | นายณัฐพงศ์ ทองดอนโพธิ์ |
ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 8 คน
| ที่ | ชื่อบุคลากร |
| 1 | Mr. Allen James Ranis Tilos |
| 2 | Mr.Benjamin Yeboah |
| 3 | Miss ZHAO XIRUI |
| 4 | Mr. Jandel Dioso Macabenta |
| 5 | นางสาวถิรดา สืบสุข |
| 6 | นางสาวตุลยา ตุลาธร |
| 7 | นายปัญญาพล ย่งกรับ |
| 8 | นายวรเมธ รักดี |
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 30 คน
| ที่ | ชื่อบุคลากร |
| 1 | นางสาวสุกัญญา ยาสุลง |
| 2 | นางสาวพรพรรณ อยู่หอม |
| 3 | นางสาวธันยาการย์ สิงห์สา |
| 4 | นางสาวธนาภา เกาะแก้ว |
| 5 | นายพรชัย ชิดเครือ |
| 6 | นายจิราวัฒน์ คงหิรัญ |
| 7 | นายพิทักษ์ บรรณทอง |
| 8 | นางสาวตุลยา ตุลาธร |
| 9 | นางสาวถิรดา สืบสุข |
| 10 | นายกิจจา ศรีพละธรรม |
| 11 | นายวรเมธ รักดี |
| 12 | นางรุ่งอรุณ ตาโนสูงเนิน |
| 13 | นางสาวสุจิตรา สีแดง |
| 14 | นางกาญจนา มะหะหมัดยูซบ |
| 15 | นางสาวชญานันทน์ กล้าการขาย |
| 16 | นางสาวศุภากร ฮะซุ่นเฮง |
| 17 | นายปัญญาพล ย่งกรับ |
| 18 | นางสาวพรทิพย์ มิ่งมาลี |
| 19 | นางสาวณัฐนิชา เจริญทรัพย์ |
| 20 | นางกรกช บุญรอด |
| 21 | นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ สมบูรณ์ |
| 22 | นางสาวขจีรัตน์ สุวรรณเวียง |
| 23 | นางสาวทัศนี สุวรรณเวียง |
| 24 | นายณัฏฐ์พัชร์ กล่อมมูล |
| 25 | นายไกรเชษฐ์ กล่อมสุข |
| 26 | นายบัณฑิต เปทา |
| 27 | นายวัง แพรปี |
| 28 | นายบัณฑิต เปทา |
| 29 | นายสุข บุญประสงค์ |
| 30 | นายจิรพันธ์ จันทร์จักร์ |